<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J@lix Soluções</title>
	<atom:link href="http://www.jalix.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jalix.com.br/blog</link>
	<description>Para que você só precise se preocupar com o que realmente interessa.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grande tempestade solar atinge a Terra nessa semana</title>
		<link>http://www.jalix.com.br/blog/2012/01/tempestade-solar-atinge-terra/</link>
		<comments>http://www.jalix.com.br/blog/2012/01/tempestade-solar-atinge-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouderian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalix.com.br/blog/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[A maior tempestade solar desde 2005 deve atingir a Terra essa semana com forte radiação eletromagnética. A afirmação foi feita primeiramente pela companhia aérea Delta Airlines e acompanhada por cientistas e estudiosos. A empresa tem alterado seus voos nas regiões polares para rotas o mais ao sul possível das vias aéreas convencionais, após ter percebido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img title="Tempestade Solar" src="http://st2.tecnoblog.net/wp-content/uploads/2012/01/auroranorealis00-600x356.jpg" alt="" width="600" height="356" /><p class="wp-caption-text">Nova tempestade solar pode atingir sistemas de comunicação</p></div>
<p style="text-align: justify;">A maior tempestade solar desde 2005 deve atingir a Terra essa semana com forte radiação eletromagnética. A afirmação foi feita primeiramente pela companhia aérea Delta Airlines e acompanhada por cientistas e estudiosos.</p>
<p style="text-align: justify;">A empresa tem alterado seus voos nas regiões polares para rotas o mais ao sul possível das vias aéreas convencionais, após ter percebido cargas cada vez maiores de radiação solar atingirem a Terra naquela região.</p>
<p style="text-align: justify;">No caso dos pólos a radiação provoca as belas imagens da Aurora Boreal, mas o receio maior é que a tempestade solar possa interferir com a comunciação no planeta, danificar satélites e causar problemas mais sérios com as redes de energia do hemisfério norte.</p>
<p style="text-align: justify;">O evento começou no último domingo e foi provocado por uma erupção bastante específica que ocorreu próxima do centro do Sol, informou Doug Biesecker, físico do NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration Space Weather Prediction Center).</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">“A erupção em si não é algo espetacular, mas neste caso uma forte ejeção de massa coronal viaja a uma média de 6,5 milhões de quilômetros por hora” na nossa direção – conclui.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Uma Ejeção de Massa Coronal (EMC) é expulsão de material da coroa solar. O que se ejeta do Sol com o fenômeno é basicamente matéria e plasma, primariamente elétrons e prótons, com pequenas quantidades de materiais mais pesados tais como hélio, oxigênio e ferro.</p>
<p>O fenômeno libera fortes cargas eletromagnéticas e tão maior seja a EMC, obviamente maior é o seu potencial para o estrago. A ejeção se iniciou no último Domingo e os cientistas esperam que ela continue a nos atingir até o final da noite de hoje, no máximo até a manhã de quinta-feira (26).</p>
<p style="text-align: justify;">A razão para isso é que todo o volume de espaço entre nós e Júpiter, por exemplo, está repleto de prótons e nós não podemos “simplesmente nos livrarmos deles assim tão fácil”, como diz Biesecker.</p>
<p style="text-align: justify;">A NOAA classifica dois níveis mais altos de radiação em tempestades eletromagnéticas como essa: severa e crítica. Essa é a mais forte deste uma outra ocorrida em maio de 2005, onde a massa de radiação (na forma de prótons) viajou a mais de 149 milhões de quilômetros por hora em direção à Terra.</p>
<p style="text-align: justify;">A maioria dos cientistas está atenta, porém observam o fenômeno de modo não alarmado, sem preocupações além da conta.</p>
<p style="text-align: justify;">É um importante fenômeno, de grande relevância para a ciência, mas para os exagerados que esperam um encontro com um xamã maia ou para as gazelas apavoradas com o bronzeamento natural e iPhones pifados, fiquem todos tranquilos. Tudo ficará bem.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://cdn-akm.vmixcore.com/vmixcore/js?auto_play=0&#038;cc_default_off=1&#038;player_name=uvp&#038;width=512&#038;height=332&#038;player_id=1aa0b90d7d31305a75d7fa03bc403f5a&#038;t=V0cZbN9F_-iP6S74XKsNf0qB6jBdsipiDH"></script></p>
<address style="text-align: right; color: #808080;"><a title="Portal tecnoBlog" href="http://tecnoblog.net/89317/tempestade-solar/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tecnoblog.net/89317/tempestade-solar/?referer=');">Fonte: tecnoBlog</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalix.com.br/blog/2012/01/tempestade-solar-atinge-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O iPod faz 10 anos</title>
		<link>http://www.jalix.com.br/blog/2012/01/o-ipod-faz-10-anos/</link>
		<comments>http://www.jalix.com.br/blog/2012/01/o-ipod-faz-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouderian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalix.com.br/blog/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.cecomil.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/infografico_ipod_10anos.jpg" alt="Infografico dos 10 anos do iPod" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalix.com.br/blog/2012/01/o-ipod-faz-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualizações do Windows: veja por que elas são importantes</title>
		<link>http://www.jalix.com.br/blog/2012/01/atualizacoes-windows/</link>
		<comments>http://www.jalix.com.br/blog/2012/01/atualizacoes-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 03:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouderian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalix.com.br/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Baixar updates são essenciais para corrigir possíveis erros e vulnerabilidades do sistema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="412"><param name="movie" value="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_wide?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM264/pgm264_cv_windows_sup.flv&#038;player_width=640&#038;player_height=380&#038;tipo_player=normal&#038;titulo_video=Atualizações do Windows: veja por que elas são importantes&#038;current_url=?id_conteudo=11509 ?>&#8220;></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.olhardigital.com.br/flashes/player_embed_wide?path_video=http://p.download.uol.com.br/olhardigital/PGM264/pgm264_cv_windows_sup.flv&#038;player_width=640&#038;player_height=380&#038;tipo_player=normal&#038;titulo_video=Atualizações do Windows: veja por que elas são importantes&#038;current_url=?id_conteudo=11509" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="412"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalix.com.br/blog/2012/01/atualizacoes-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste de resistencia</title>
		<link>http://www.jalix.com.br/blog/2011/10/teste-resistencia/</link>
		<comments>http://www.jalix.com.br/blog/2011/10/teste-resistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouderian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalix.com.br/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/elKxgsrJFhw?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/elKxgsrJFhw?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalix.com.br/blog/2011/10/teste-resistencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morre o homem, nasce o mito</title>
		<link>http://www.jalix.com.br/blog/2011/10/morre-o-homem-nasce-o-mito/</link>
		<comments>http://www.jalix.com.br/blog/2011/10/morre-o-homem-nasce-o-mito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouderian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalix.com.br/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo &#8211; expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar &#8211; caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Não há razão para não seguir o seu coração. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Morte Steve Jobs" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s320x320/295867_2460283996512_1534544828_32690925_857286757_n.jpg" alt="" width="320" height="288" /></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo &#8211; expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar &#8211; caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Não há razão para não seguir o seu coração.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir seu coração.</em>&#8221; Steve Jobs</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JdmJEwO5qiE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalix.com.br/blog/2011/10/morre-o-homem-nasce-o-mito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que hoje é dia do programador?</title>
		<link>http://www.jalix.com.br/blog/2011/09/dia-do-programador/</link>
		<comments>http://www.jalix.com.br/blog/2011/09/dia-do-programador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 04:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouderian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideologia]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalix.com.br/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Site Vida de Programador" href="http://vidadeprogramador.com.br/2011/09/13/por-que-hoje-e-dia-do-programador/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vidadeprogramador.com.br/2011/09/13/por-que-hoje-e-dia-do-programador/?referer=');"><img class="aligncenter" title="Dia do Programador" src="http://vidadeprogramador.com.br/wp-content/uploads/2011/09/tirinha261.png" alt="" width="510" height="510" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalix.com.br/blog/2011/09/dia-do-programador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia para Iniciantes no Google+</title>
		<link>http://www.jalix.com.br/blog/2011/07/guia-google-plus/</link>
		<comments>http://www.jalix.com.br/blog/2011/07/guia-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 20:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouderian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalix.com.br/blog/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[O que você REALMENTE precisa saber sobre o Google+]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Guia para Iniciantes Google+" src="https://lh6.googleusercontent.com/-jRdpPyJoKZ0/TjS1PQn2jvI/AAAAAAAAE9s/_0qLGUO8apw/s720/Capa.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="Sobre o altor" src="https://lh5.googleusercontent.com/-ONakp5_B4Cg/TjS1P3c5UiI/AAAAAAAAE9w/Rsvvjq3D00M/s720/Contracapa.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="Esqueça o que vou em outras redes" src="https://lh3.googleusercontent.com/-qb6t_yjQti8/TjS1P9atqpI/AAAAAAAAE90/uuoKzewRsBY/s720/Pagina1.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="O encurtador" src="https://lh3.googleusercontent.com/-8G7grpuFXCc/TjS1Qr_kdrI/AAAAAAAAE94/6QmTO3RaDFs/s720/Pagina2.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="Pegando o seu ID" src="https://lh5.googleusercontent.com/-Q2zzV51Q4rY/TjS4cYi4BLI/AAAAAAAAE-o/fTTBrI5mGHk/s720/Pagina3.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="Finalizando seu trabalho" src="https://lh3.googleusercontent.com/-lu69TTqq3yI/TjS69Gt4l_I/AAAAAAAAE_M/djFXQ14eRV0/s720/Pagina4.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="Os circulos" src="https://lh6.googleusercontent.com/-NIJsQkvs9KA/TjS7eda4s-I/AAAAAAAAE_Q/Tekeh9bWNgc/s720/Pagina5.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="Esqueça as outras redes " src="https://lh3.googleusercontent.com/-4qORb2Usq0I/TjTQ4nMBeSI/AAAAAAAAFBI/9mV6SwXmT8I/s720/Pagina1.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="Circular ou não circular?" src="https://lh4.googleusercontent.com/-BDwLcQktHj4/TjS9sJUm6uI/AAAAAAAAE_Y/ZPreLq5qc_M/s720/Pagina6.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="Tem alguma coisa proibida?" src="https://lh6.googleusercontent.com/-r0HEo3brrk4/TjS9sIqVJlI/AAAAAAAAE_U/Ptnm82qExzY/s720/Pagina7.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="Gerência de Círculos" src="https://lh5.googleusercontent.com/-5STVJ14rAfc/TjTBA6yuZjI/AAAAAAAAE_k/99rLS5yXsrs/s720/Pagina8.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="Gerênciando Círculos2" src="https://lh4.googleusercontent.com/-aIHSbYxMcYE/TjTBBORkNjI/AAAAAAAAE_o/s1NCx01Gu1Q/s720/Pagina9.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="O Stream" src="https://lh5.googleusercontent.com/-Fps7k3rxGI8/TjTEiZ7XL4I/AAAAAAAAE_w/s9QneESQ5-Q/s720/Pagina10.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="O stream2" src="https://lh5.googleusercontent.com/-o_AXwfdvaOs/TjTEiRTum9I/AAAAAAAAE_s/5sCyaeX0Y40/s720/Pagina11.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="Acabou?" src="https://lh4.googleusercontent.com/-LXK7gukMNm4/TjTEisi_ebI/AAAAAAAAE_0/tsQNoIpRkCc/s720/Pagina12.jpg" alt="" width="648" height="486" /><br />
<img class="aligncenter" title="Para onde vamos agora?" src="https://lh5.googleusercontent.com/-kkVPhxxk5ag/TjTG8QSPpkI/AAAAAAAAE_8/Tz54gedYXlk/s720/final.jpg" alt="" width="648" height="486" /></p>
<address style="text-align: right; color: #808080;"><a title="Blog Douglas Rosa" href="http://www.douglasrosa.com/blog/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.douglasrosa.com/blog/?referer=');">Fonte: Douglas Rosa</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalix.com.br/blog/2011/07/guia-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As diferenças entre os modelos tablets disponíveis no mercado</title>
		<link>http://www.jalix.com.br/blog/2011/07/diferencas-tablets-disponiveis/</link>
		<comments>http://www.jalix.com.br/blog/2011/07/diferencas-tablets-disponiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 18:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouderian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Galax]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalix.com.br/blog/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/xSG7fCbchQI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalix.com.br/blog/2011/07/diferencas-tablets-disponiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As redes sociais preferidas no mundo corporativo</title>
		<link>http://www.jalix.com.br/blog/2011/06/redes-sociais-corporativas/</link>
		<comments>http://www.jalix.com.br/blog/2011/06/redes-sociais-corporativas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 16:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouderian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalix.com.br/blog/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="infoGráfico sobre Redes Sociais" src="http://www.hsm.com.br/sites/default/files/imce_arquivos/redes_sociais_ibramerc.jpg" alt="" width="666" height="2754" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalix.com.br/blog/2011/06/redes-sociais-corporativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amigo Designer</title>
		<link>http://www.jalix.com.br/blog/2011/06/amigo-designer/</link>
		<comments>http://www.jalix.com.br/blog/2011/06/amigo-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 03:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouderian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideologia]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalix.com.br/blog/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Vida de Programador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="tirinha" src="http://vidadeprogramador.com.br/wp-content/uploads/2011/06/tirinha121.png" alt="" width="510" height="510" /></p>
<address style="color: #999999; text-align: right;"><a title="Blog Vida de Programador" href="http://vidadeprogramador.com.br/2011/06/01/amigo-designer/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vidadeprogramador.com.br/2011/06/01/amigo-designer/?referer=');">Fonte: Vida de Programador</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalix.com.br/blog/2011/06/amigo-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple é agora a marca mais valiosa do mundo</title>
		<link>http://www.jalix.com.br/blog/2011/05/apple-marca-mais-valiosa-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.jalix.com.br/blog/2011/05/apple-marca-mais-valiosa-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 02:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouderian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalix.com.br/blog/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[De US$24,7 bilhões em 2007, para US$55,2 bilhões em 2008 (na 7ª posição), para US$63,1 bilhões em 2009 (na 6ª), para finalmente US$83,153 bilhões em 2010 (na 3ª). Desta vez, não teve pra ninguém: a Apple acaba de interromper o reinado de quatro anos do Google e tem a marca mais valiosa do mundo segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De <em>US$24,7 bilhões</em> em <em>2007</em>, para <em>US$55,2 bilhões</em> em <em>2008</em> (<em>na 7ª posição</em>), para <em>US$63,1 bilhões</em> em <em>2009</em> (<em>na 6ª</em>), para finalmente <em>US$83,153 bilhões</em> em <em>2010</em> (<em>na 3ª</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Desta vez, não teve pra ninguém: a <a title="Wikipédia Apple" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Apple" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/pt.wikipedia.org/wiki/Apple?referer=');">Apple</a> acaba de interromper o reinado de quatro anos do <a title="Wikipédia Google" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Google" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/pt.wikipedia.org/wiki/Google?referer=');">Google</a> e tem a marca mais valiosa do mundo segundo o ranking “<a title="Relatório BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands" href="http://c3232792.r92.cf0.rackcdn.com/WPP_BrandZ_2011.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/c3232792.r92.cf0.rackcdn.com/WPP_BrandZ_2011.pdf?referer=');">BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands</a>”, compilado pela <a title="Site Millward Brow Optimor" href="http://www.millwardbrown.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.millwardbrown.com/?referer=');">Millward Brown Optimor</a>. Ela está valendo nada mais nada menos que <em>US$153,285 bilhões</em> (disparou absurdos <em>84%</em> em relação ao ano passado), o que equivale a cerca de metade do seu <a title="Wikipédia Market Capitalization" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Market_capitalization" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Market_capitalization?referer=');">market cap</a>.</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/KEptBv3xy5c?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">O <em>Google</em> caiu <em>2%</em> e está agora na segunda posição, valendo <em>US$111,49 bilhões</em>; em seguida, fechando os <em>Top 10</em>, vêm <em>IBM</em> (<em>+17%, US$100,849 bilhões</em>), <em>McDonald’s</em> (<em>+23%, US$81,016 bilhões</em>), <em>Microsoft</em> (<em>+2%, US$78,243 bilhões</em>), <em>Coca-Cola</em> (<em>+8%, US$73,752 bilhões</em>), <em>AT&#038;T</em> (<em>N/A, US$69,916 bilhões</em>), <em>Marlboro</em> (<em>+18%, US$67,522 bilhões</em>), <em>China Mobile</em> (<em>+9%, US$57,326 bilhões</em>) e <em>General Electric</em> (<em>+12%, US$50,318 bilhões</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">A <em><strong>Petrobras</strong></em> está na <em>61ª posição</em>, valendo <em>US$13,421 bilhões</em> (<em>39% a mais que em 2010</em>); já o <em>Bradesco</em><strong> aparece na <em>98ª</em>, com <em>US$8,6 bilhões</em> (<em>+15%</em>).</p>
<address style="color: #808080; text-align: right;"> <a title="Site macMagazine" href="http://macmagazine.com.br/2011/05/09/tchau-google-apple-e-agora-a-marca-mais-valiosa-do-mundo/#leitura" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/macmagazine.com.br/2011/05/09/tchau-google-apple-e-agora-a-marca-mais-valiosa-do-mundo/_leitura?referer=');">Fonte: macMagazine</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalix.com.br/blog/2011/05/apple-marca-mais-valiosa-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda Larga é um direito seu!</title>
		<link>http://www.jalix.com.br/blog/2011/04/banda-larga-e-um-direito-seu/</link>
		<comments>http://www.jalix.com.br/blog/2011/04/banda-larga-e-um-direito-seu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 14:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouderian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalix.com.br/blog/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/12650225?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="265" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalix.com.br/blog/2011/04/banda-larga-e-um-direito-seu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evangelho pelo Twitter</title>
		<link>http://www.jalix.com.br/blog/2011/04/evangelho-twitter/</link>
		<comments>http://www.jalix.com.br/blog/2011/04/evangelho-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouderian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideologia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalix.com.br/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8uBU2CzisEQ?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/8uBU2CzisEQ?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalix.com.br/blog/2011/04/evangelho-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

